01.05.2019      Комментарии к записи Kohtla-Järve JK Järve отключены

Kohtla-Järve JK Järve

# NIMI NUMBER SÜNNIAEG KODAKONDSUS
1 Viktor Aksjonov 15 07.05.1990
2 Aleksei Bogatõrjov 19 18.03.2002
3 Stanislav Goldberg 12 30.10.1992
4 Emmanuel Gurtckaia 10 12.05.1993
5 Viktor Gusev 1 23.09.1996
6 Svjatoslav Jakovlev 77 24.04.1996
7 Erik Kruglov 3 09.02.2002
8 Aleksandr Makarov 22 21.02.1990
9 Nikita Mossin 9 10.06.2000
10 Karmo Paju 7 12.09.1999
11 Gleb Pevtsov 5 23.10.2000
12 Artur Salmus 11 26.05.2001
13 Roman Svidovitš 2 17.01.2003
14 Ilja Žukov 19 25.08.2002
15 Roman Travkin 13
16 Danila Tsõgankov 8 01.09.2001
Следующая игра


Турнирная таблица

1 Pärnu JK Vaprus 29 61
2 Maardu Linnameeskond 29 60
3 FC Nõmme United 29 49
4 Tallinna FC Flora U21 29 45
5 FC Elva 29 45
6 Tartu JK Tammeka U21 29 38
7 Tallinna FCI Levadia U21 28 38
8 Pärnu Jalgpalliklubi 29 37
9 Vändra JK Vaprus  28 29
10 Kohtla-Järve JK Järve 29 3