02.06.2019      Комментарии к записи JK Järve U21 отключены

JK Järve U21

# NIMI NUMBER SÜNNIAEG KODAKONDSUS
1 Ivan Abašin 25 27.04.2004 Eesti
2 Valeri Bespalov 0 31.05.2002 Eesti
3 Semen Fedotov 0 02.03.1992 Vene
4 Viktor Fjodorov 1 06.11.1984 Eesti
5 Aleksei Golubev 0 26.07.1980 Eesti
6 Aleksandr Hlobõstin 17 03.09.1997 Eesti
7 Ilja Jazev 0 13.01.1999 Eesti
8 Martin Jurkovski 24 14.10.2003 Eesti
9 Roman Kallaste 23 14.03.2003 Eesti
10 Jevgeni Malahhov 21 21.12.1982 Eesti
11 Nikolai Martšuk 4 03.05.1998 Eesti
12 Jevgeni Orehhov 26 09.07.2003 Eesti
13 Konstantin Pavlov 28 22.12.2004 Eesti
14 Igor Poljakov 0 23.05.1994 Eesti
15 Erich Pullerits 0 17.03.2002 Eesti
16 Maksim Ristimägi 0 05.01.1989 Eesti
17 Danila Romanin 6 08.06.2004 Eesti
18 Sergei Romanov 0 26.03.2003 Eesti
19 Dmitri Skramkov 0 16.06.1986 Eesti
20 Aleksandr Sojunen 0 06.07.1990 Määratlemata
21 Aleksei Tihhonov 0 04.05.1997 Eesti

 

Следующая игра


Турнирная таблица

1 Pärnu JK Vaprus 29 61
2 Maardu Linnameeskond 29 60
3 FC Nõmme United 29 49
4 Tallinna FC Flora U21 29 45
5 FC Elva 29 45
6 Tartu JK Tammeka U21 29 38
7 Tallinna FCI Levadia U21 28 38
8 Pärnu Jalgpalliklubi 29 37
9 Vändra JK Vaprus  28 29
10 Kohtla-Järve JK Järve 29 3