22.08.2020      Комментарии к записи JK Järve (N) отключены

JK Järve (N)

1 Diana Abramova 22 05.08.2002 Eesti
2 Viktoriia Bondar 13 23.05.2004 Venemaa
3 Jekaterina Gorskaja 27 22.08.2001 Eesti
4 Kristina Gvozdeva 24 24.01.1988 Eesti
5 Inna Illamaa 23 25.07.2003 Eesti
6 Aljona Koronkevitš 55 22.06.1979 Eesti
7 Olesja Kortšenova 69 10.03.2004 Eesti
8 Tatjana Kušnir 16 24.09.2003 Venemaa
9 Kristina Mihhelson 9 30.12.2004 Eesti
10 Adriana-Magdalina Neifert 3 03.08.2004 Eesti
11 Radina-Diana Neifert 77 09.10.1977 Määratlemata
12 Eliina Orgla 28 27.07.2001 Eesti
13 Kristiine Pajussaar 88 17.08.2000 Eesti
14 Valerija Pissarenkova 11 22.08.2004 Eesti
15 Reelika Rannamäe 4 04.03.2004 Eesti
16 Olga Ruusu 14 14.11.2001 Eesti
17 Olga Smirnova 6 07.08.1991 Eesti
18 Aljona Vassiljeva 1 20.08.1979 Määratlemata
19 Jekaterina Verbin 7 05.08.2004 Eesti
Следующая игра


Турнирная таблица

1 Pärnu JK Vaprus 29 61
2 Maardu Linnameeskond 29 60
3 FC Nõmme United 29 49
4 Tallinna FC Flora U21 29 45
5 FC Elva 29 45
6 Tartu JK Tammeka U21 29 38
7 Tallinna FCI Levadia U21 28 38
8 Pärnu Jalgpalliklubi 29 37
9 Vändra JK Vaprus  28 29
10 Kohtla-Järve JK Järve 29 3