22.08.2020      Comments Off on Kohtla-Järve JK Järve

Kohtla-Järve JK Järve

# NIMI NUMBER SÜNNIAEG KODAKONDSUS
1 Viktor Aksjonov 15 07.05.1990 Eesti
2 Aleksei Bogatõrjov 19 18.03.2002 Eesti
3 Stanislav Goldberg 12 30.10.1992 Eesti
4 Emmanuel Gurtckaia 10 12.05.1993 Venemaa
5 Viktor Gusev 1 23.09.1996 Venemaa
6 Svjatoslav Jakovlev 77 24.04.1996 Eesti
7 Erik Kruglov 3 09.02.2002 Eesti
8 Aleksandr Makarov 22 21.02.1990 Eesti
9 Nikita Mossin 9 10.06.2000 Eesti
10 Karmo Paju 7 12.09.1999 Eesti
11 Gleb Pevtsov 5 23.10.2000 Eesti
12 Artur Salmus 11 26.05.2001 Eesti
13 Roman Svidovitš 2 17.01.2003 Eesti
14 Ilja Žukov 19 25.08.2002 Eesti
15 Roman Travkin 13 18.11.1990 Ukraina
16 Danila Tsõgankov 8 01.09.2001 Eesti
Следующая игра


Турнирная таблица

1 Pärnu JK Vaprus 29 61
2 Maardu Linnameeskond 29 60
3 FC Nõmme United 29 49
4 Tallinna FC Flora U21 29 45
5 FC Elva 29 45
6 Tartu JK Tammeka U21 29 38
7 Tallinna FCI Levadia U21 28 38
8 Pärnu Jalgpalliklubi 29 37
9 Vändra JK Vaprus  28 29
10 Kohtla-Järve JK Järve 29 3